Cách Tính Mệnh Ngũ Hành Theo Năm Sinh Đơn Giản Chi Tiết Nhất
Bạn đang quan tâm đến Cách Tính Mệnh Ngũ Hành Theo Năm Sinh Đơn Giản Chi Tiết Nhất phải không? Nào hãy cùng VCCIDATA đón xem bài viết này ngay sau đây nhé, vì nó vô cùng thú vị và hay đấy!
XEM VIDEO Cách Tính Mệnh Ngũ Hành Theo Năm Sinh Đơn Giản Chi Tiết Nhất tại đây.
Khi chọn cây phong thủy, các bạn có thể căn cứ theo cung mệnh hoặc cung phi Bát Trạch để tra cứu mệnh của bản thân. Sau khi biết bản thân có mệnh gì các bạn sẽ căn cứ vào đó để biết bản thân có hợp với cây phong thủy mà bạn đang muốn chọn hay không. Đa số các shop bán cây cảnh phong thủy hiện nay đều dựa vào cung mệnh để xác định cây hợp tuổi, hợp mệnh. Nếu các bạn đang muốn tra cứu mệnh của bản thân theo cung mệnh thì có hai cách đó tính mệnh theo công thức và cách thứ hai là xem bảng tra cung mệnh theo năm sinh. Tính mệnh theo công thức không khó nhưng không phải lúc nào bạn cũng ngồi tính được.
Đang xem: Ngũ hành theo năm sinh
Xem thêm: Cho Thuê Nhà Mặt Phố Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Nhà Mặt Tiền Cho Thuê 2021
Xem thêm: Nội Soi Dạ Dày Nhiều Có Tốt Không Nên Nội Soi Dạ Dày Quá Nhiều
Do đó, để tiện lợi hơn bạn nên tra bảng là nhanh nhất. Trong bài viết này, Nông nghiệp Online (NNO) sẽ đưa ra bảng tra cung mệnh theo năm sinh để các bạn tiện lợi hơn khi tra cứu.
Bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành theo năm sinh
Bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành theo năm sinh
Tuổi | Mệnh | Mạng | Năm Âm |
1900 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Canh Tý |
1901 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Tân Sửu |
1902 | Kim | Kim Bạch Kim | Nhâm Dần |
1903 | Kim | Kim Bạch Kim | Quý Mão |
1904 | Hỏa | Phúc Đăng Hỏa | Giáp Thìn |
1905 | Hỏa | Phúc Đăng Hỏa | Ất Tỵ |
1906 | Thủy | Thiên Hà Thủy | Bính Ngọ |
1907 | Thủy | Thiên Hà Thủy | Đinh Mùi |
1908 | Thổ | Đại Trạch Thổ | Mậu Thân |
1909 | Thổ | Đại Trạch Thổ | Kỷ Dậu |
1910 | Kim | Thoa Xuyến Kim | Canh Tuất |
1911 | Kim | Thoa Xuyến Kim | Tân Hợi |
1912 | Mộc | Tang Đố Mộc | Nhâm Tý |
1913 | Mộc | Tang Đố Mộc | Quý Sửu |
1914 | Thủy | Đại Khê Thủy | Giáp Dần |
1915 | Thủy | Đại Khê Thủy | Ất Mão |
1916 | Thổ | Sa Trung Thổ | Bính Thìn |
1917 | Thổ | Sa Trung Thổ | Đinh Tỵ |
1918 | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Mậu Ngọ |
1919 | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Kỷ Mùi |
1920 | Mộc | Thạch Lựu Mộc | Canh Thân |
1921 | Mộc | Thạch Lựu Mộc | Tân Dậu |
1922 | Thủy | Đại Hải Thủy | Nhâm Tuất |
1923 | Thủy | Đại Hải Thủy | Quý Hợi |
1924 | Kim | Hải Trung Kim | Giáp Tý |
1925 | Kim | Hải Trung Kim | Ất Sửu |
1926 | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Bính Dần |
1927 | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Đinh Mão |
1928 | Mộc | Đại Lâm Mộc | Mậu Thìn |
1929 | Mộc | Đại Lâm Mộc | Kỷ Tỵ |
1930 | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Canh Ngọ |
1931 | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Tân Mùi |
1932 | Kim | Kiếm Phong Kim | Nhâm Thân |
1933 | Kim | Kiếm Phong Kim | Quý Dậu |
1934 | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Giáp Tuất |
1935 | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Ất Hợi |
1936 | Thủy | Giản Hạ Thủy | Bính Tý |
1937 | Thủy | Giản Hạ Thủy | Đinh Sửu |
1938 | Thổ | Thành Đầu Thổ | Mậu Dần |
1939 | Thổ | Thành Đầu Thổ | Kỷ Mão |
1940 | Kim | Bạch Lạp Kim | Canh Thìn |
1941 | Kim | Bạch Lạp Kim | Tân Tỵ |
1942 | Mộc | Dương Liễu Mộc | Nhâm Ngọ |
1943 | Mộc | Dương Liễu Mộc | Quý Mùi |
1944 | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Giáp Thân |
1945 | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Ất Dậu |
1946 | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Bính Tuất |
1947 | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Đinh Hợi |
1948 | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Mậu Tý |
1949 | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Kỷ Sửu |
1950 | Mộc | Tùng Bách Mộc | Canh Dần |
1951 | Mộc | Tùng Bách Mộc | Tân Mão |
1952 | Thủy | Trường Lưu Thủy | Nhâm Thìn |
1953 | Thủy | Trường Lưu Thủy | Quý Tỵ |
1954 | Kim | Sa Trung Kim | Giáp Ngọ |
1955 | Kim | Sa Trung Kim | Ất Mùi |
1956 | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Bính Thân |
1957 | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Đinh Dậu |
1958 | Mộc | Bình Địa Mộc | Mậu Tuất |
1959 | Mộc | Bình Địa Mộc | Kỷ Hợi |
1960 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Canh Tý |
1961 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Tân Sửu |
1962 | Kim | Kim Bạch Kim | Nhâm Dần |
1963 | Kim | Kim Bạch Kim | Quý Mão |
1964 | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Giáp Thìn |
1965 | Hỏa | Phú Đăng Hỏa | Ất Tỵ |
1966 | Thủy | Thiên Hà Thủy | Bính Ngọ |
1967 | Thủy | Thiên Hà Thủy | Đinh Mùi |
1968 | Thổ | Đại Trạch Thổ | Mậu Thân |
1969 | Thổ | Đại Trạch Thổ | Kỷ Dậu |
1970 | Kim | Thoa Xuyến Kim | Canh Tuất |
1971 | Kim | Thoa Xuyến Kim | Tân Hợi |
1972 | Mộc | Tang Đố Mộc | Nhâm Tý |
1973 | Mộc | Tang Đố Mộc | Quý Sửu |
1974 | Thủy | Đại Khe Thủy | Giáp Dần |
1975 | Thủy | Đại Khe Thủy | Ất Mão |
1976 | Thổ | Sa Trung Thổ | Bính Thìn |
1977 | Thổ | Sa Trung Thổ | Đinh Tỵ |
1978 | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Mậu Ngọ |
1979 | Hỏa | Thiên Thượng Hỏa | Kỷ Mùi |
1980 | Mộc | Thạch Lựu Mộc | Canh Thân |
1981 | Mộc | Thạch Lựu Mộc | Tân Dậu |
1982 | Thủy | Đại Hải Thủy | Nhâm Tuất |
1983 | Thủy | Đại Hải Thủy | Quý Hợi |
1984 | Kim | Hải Trung Kim | Giáp Tý |
1985 | Kim | Hải Trung Kim | Ất Sửu |
1986 | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Bính Dần |
1987 | Hỏa | Lư Trung Hỏa | Đinh Mão |
1988 | Mộc | Đại Lâm Mộc | Mậu Thìn |
1989 | Mộc | Đại Lâm Mộc | Kỷ Tỵ |
1990 | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Canh Ngọ |
1991 | Thổ | Lộ Bàng Thổ | Tân Mùi |
1992 | Kim | Kiếm Phong Kim | Nhâm Thân |
1993 | Kim | Kiếm Phong Kim | Quý Dậu |
1994 | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Giáp Tuất |
1995 | Hỏa | Sơn Đầu Hỏa | Ất Hợi |
1996 | Thủy | Giản Hạ Thủy | Bính Tý |
1997 | Thủy | Giản Hạ Thủy | Đinh Sửu |
1998 | Thổ | Thành Đầu Thổ | Mậu Dần |
1999 | Thổ | Thành Đầu Thổ | Kỷ Mão |
2000 | Kim | Bạch Lạp Kim | Canh Thìn |
2001 | Kim | Bạch Lạp Kim | Tân Tỵ |
2002 | Mộc | Dương Liễu Mộc | Nhâm Ngọ |
2003 | Mộc | Dương Liễu Mộc | Quý Mùi |
2004 | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Giáp Thân |
2005 | Thủy | Tuyền Trung Thủy | Ất Dậu |
2006 | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Bính Tuất |
2007 | Thổ | Ốc Thượng Thổ | Đinh Hợi |
2008 | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Mậu Tý |
2009 | Hỏa | Thích Lịch Hỏa | Kỷ Sửu |
2010 | Mộc | Tùng Bách Mộc | Canh Dần |
2011 | Mộc | Tùng Bách Mộc | Tân Mão |
2012 | Thủy | Trường Lưu Thủy | Nhâm Thìn |
2013 | Thủy | Trường Lưu Thủy | Quý Tỵ |
2014 | Kim | Sa Trung Kim | Giáp Ngọ |
2015 | Kim | Sa Trung Kim | Ất Mùi |
2016 | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Bính Thân |
2017 | Hỏa | Sơn Hạ Hỏa | Đinh Dậu |
2018 | Mộc | Bình Địa Mộc | Mậu Tuất |
2019 | Mộc | Bình Địa Mộc | Kỷ Hợi |
2020 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Canh Tý |
2021 | Thổ | Bích Thượng Thổ | Tân Sửu |
2022 | Kim | Kim Bạch Kim | Nhâm Dần |
Với bảng tra cung mệnh can chi và ngũ hành theo năm sinh vừa kể trên, các bạn không cần phải tính toán gì nhiều mà chỉ cần tra bảng là biết ngay bản thân thuộc mệnh gì. Cách này là cách tra mệnh dễ nhất và cũng có thể nói là một trong 2 cách tra mệnh phổ biến nhất hiện nay. Sau khi tìm được mệnh của bản thân thì việc chọn cây phong thủy hợp mệnh sẽ trở nên dễ dàng hơn khá nhiều. Nếu bạn còn thắc mắc về bảng tra cung mệnh theo năm sinh thì có thể để lại comment để được NNO giải thích cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này.
Vậy là đến đây bài viết về Cách Tính Mệnh Ngũ Hành Theo Năm Sinh Đơn Giản Chi Tiết Nhất đã dừng lại rồi. Hy vọng bạn luôn theo dõi và đọc những bài viết hay của chúng tôi trên website VCCIDATA.COM.VN
Chúc các bạn luôn gặt hái nhiều thành công trong cuộc sống!